Image by Shashwat_Nagpal via Flickr| States | Capital | Languages | ||
|---|---|---|---|---|
| Andra Pradesh | Hyderabad | Telugu and Urdu | ||
| Arunachal Pradesh | Itanager | Miji, Apotanji, Merdukpen, Tagin,Adi, Honpa, Bangini-Nishi. | ||
| Assam | Dispur | Assamese | ||
| Bihar | Patna | Hindi | ||
| Chhattisgarh | Raipur | Hindi | ||
| Goa | Panaji | Marathi and Konkani | ||
| Gujarat | Gandhinagar | Gujarati | ||
| Haryana | Chandigarh | Hindi | ||
| Himachal Pradesh | Shimla | Hindi and Pahari | ||
| Mizoram | Aizawl | Mizo and English | ||
| Jammu & Kashmir | Srinagar (Summer) Jammu (Winter)  |  Kashmiri,Dogri, Urdu, Ladakhi, Pahari,Punjabi and Dadri  |  ||
| Jharkhand | Ranchi | Hindi | ||
| Karnataka | Bangalore | Kannda | ||
| Kerala | Trivandrum | Malayalam | ||
| Madhya Pradesh | Bhopal | Hindi | ||
| Maharashtra | Bombay | Marathi | ||
| Manipur | Imphal | Manipuri | ||
| Meghalaya | Shillong | Khasi, Jaintia and Garo | ||
| Nagaland | Kohima | Ao, Konyak, Angami, Sema and Lotha | ||
| Orissa | Bhubaneswar | Oriya | ||
| Punjab | Chandigarh | Punjabi | ||
| Rajasthan | Jaipur | Rajasthani and Hindi | ||
| Sikkim | Gangtok | Bhutia, Hindi, Nepali, Lepcha, Limbu | ||
| Tamil Nadu | Chennai | Tamil | ||
| Tripura | Agartala | Bengali, Tripuri, Manipuri, Kakborak | ||
| Uttar Pradesh | Lucknow | Hindi | ||
| Uttarakhand | Dehra Dun | Hindi | ||
| West Bengal | Calcutta | Bengali | 
![Reblog this post [with Zemanta]](http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=e266adcf-8421-4611-b731-bc8c79de0b24)